|            百色市投资要素表 | 
		
		
			| 序号 | 
			县(市、区) | 
			用地价格 (万元/亩) | 
			用水价格 (元/立方米) (阶梯价格请另附附件) | 
			用电价格 (元/千瓦时) (阶梯电价请另附附件) | 
			运输成本 | 
			工资标准 (元/月) | 
		
		
			工业 用地 | 
			商服用地 | 
			工业 | 
			商服 | 
			工业 | 
			商服 | 
			海运 | 
			铁路运输 | 
			公路运输 | 
			河运 | 
			最低工资标准 | 
			平均工资标准 | 
		
		
			| 1 | 
			百色市工业园区 | 
			约17万元/亩 | 
			—— | 
			3.96元/m³(含污水处理费) | 
			3.96元/m³(含污水处理费) | 
			0.64-0.70元/千瓦时 | 
			0.6元/千瓦时 | 
			/ | 
			因运输品类繁多,无法一一列出,建议参考12306货运价格。 | 
			不同货物不同距离价格差距较大,可按实际情况咨询 | 
			百煤物流50-100元/吨,结合货物种类、水位、船达时间价格有浮动。 | 
			1580 | 
			2500-6000 | 
		
		
			| 百色市百东新区深百产业园 | 
			约15万元/亩 | 
			约165万元/亩 | 
			3.5元/m³(含污水处理费) | 
			3.96元/m³(含污水处理费) | 
			0.38元/千瓦时(因市场原因或面临调整) | 
			0.58元/千瓦时 | 
			/ | 
			因运输品类繁多,无法一一列出,建议参考12306货运价格。 | 
			不同货物不同距离价格差距较大,可按实际情况咨询 | 
			百煤物流50-100元/吨,结合货物种类、水位、船达时间价格有浮动。 | 
			1580 | 
			2500-6000 | 
		
		
			| 百色新山铝产业示范园 | 
			约18万元/亩 | 
			—— | 
			3.7元/m³(含污水处理费) | 
			3.65元/m³(含污水处理费) | 
			南方电网:0.62元/千瓦时;新铝电力:0.65元/千瓦时(2021年12月份电价) | 
			0.58元/千瓦时 | 
			/ | 
			因运输品类繁多,无法一一列出,建议参考12306货运价格。 | 
			不同货物不同距离价格差距较大,可按实际情况咨询 | 
			百煤物流50-100元/吨,结合货物种类、水位、船达时间价格有浮动。 | 
			1580 | 
			2500-6000 | 
		
		
			| 2 | 
			右江区 | 
			约13-36.62万元/亩 | 
			约49-317万元/亩 | 
			3.96元/m³ | 
			3.96元/m³ | 
			工业用电价格按照百色地方电网电力市场化改革工作领导小组制定的相关优惠电价政策给予执行 | 
			执行代理购电价格(按照广西电网每月公布的代理购电价格执行) | 
			/ | 
			约4-5.3元.公里 | 
			约6-8元/吨.公里 | 
			约3-4元/吨.公里 | 
			1430 | 
			/ | 
		
		
			| 右江区禄源工业园区 | 
			14.27万元/亩 | 
			—— | 
			1.4元/m³ | 
			2.01元/m³(生活用水) | 
			0.55-0.73元/千瓦时 | 
			—— | 
			/ | 
			约4-5.3元.公里 | 
			约6-8元/吨.公里 | 
			约3-4元/吨.公里 | 
			1450 | 
			3500 | 
		
		
			| 3 | 
			田阳县 | 
			10.27-28.47万元/亩 | 
			40.6-129.53万元/亩 | 
			3.8元/m³ | 
			3.8元/m³、 特种用水5.3元/m³ | 
			南方电网: 0.4227元/千瓦时(谷段),0.5239元/千瓦时(平谷段),0.6251元/千瓦时(峰段)。 百色区域电网:0.45元-0.53元/千瓦时 | 
			南方电网: 0.4227元/千瓦时(谷段),0.5239元/千瓦时(平谷段),0.6251元/千瓦时(峰段)。 百色区域电网:0.45元-0.53元/千瓦时 | 
			/ | 
			因运输品类繁多,无法一一列出,建议参考12306货运价格。 | 
			不同货物不同距离价格差距较大,可按实际情况咨询。 平均0.65元/吨/公里 | 
			受市场和水位影响,运费在60-110元/吨,平均75元/吨(注:百煤码头-广州港) | 
			1580 | 
			3323 | 
		
		
			| 田阳县深百(南田)众创产业园区、红岭坡工业园区 | 
		
		
			| 4 | 
			田东县 | 
			6.5万元/亩 | 
			80-100万元/亩 | 
			2.3元/m³ | 
			2.3元/m³ | 
			0.7357元/千瓦时(阶梯) | 
			0.7357元/千瓦时(阶梯) | 
			/ | 
			因运输品类繁多,无法一一列出,建议参考12306货运价格。 | 
			10 | 
			65元/吨 | 
			1430 | 
			3080 | 
		
		
			| 广西田东石化工业园区 | 
		
		
			| 5 | 
			平果县 | 
			9.33万元/亩 | 
			地块位置和容积率、用途比例设定不同,价格均不同 | 
			4.2元/m³ | 
			3.01元/m³ | 
			(1)单一制:不满1千伏0.7357元/千瓦时;1-10千伏0.7215元/千瓦时;35千伏及以上0.7065元/千瓦时; (2)两部制:1-10千伏:0.6261元/千瓦时;35-110千伏以下:0.6011元/千瓦时;110-220千伏以下:0.5761元/千瓦时;220千伏及以上0.5561元/千瓦时。 | 
			无 | 
			/ | 
			因运输品类繁多,无法一一列出,建议参考12306货运价格。 | 
			不同货物不同距离价格差距较大,可按实际情况咨询 | 
			78元/吨(注:百煤码头-广州港) | 
			1300 | 
			2000~2500 | 
		
		
			| 平果工业区 | 
		
		
			| 6 | 
			德保县 | 
			11—27.33万元/亩 | 
			34.67—144万元/亩 | 
			3.82元/m³ (其中水费2.52元/m³,污水处理费1.2元/m³,水资源费0.1元/m³) | 
			4.2元/m³(其中水费2.8元/m³,污水处理费1.2元/m³,水资源费0.1元/m³) | 
			南方电网: (1)单一制:不满1千伏0.6607元/千瓦时;1-10千伏0.6465元/千瓦时;35千伏及以上0.6315元/千瓦时; (2)两部制:1-10千伏:0.6346元/千瓦时;35-110千伏以下:0.6098元/千瓦时;110-220千伏以下:0.5848元/千瓦时;220千伏及以上0.5326元/千瓦时。 | 
			/ | 
			因运输品类繁多,无法一一列出,建议参考12306货运价格。 | 
			不同货物不同距离价格差距较大,可按实际情况咨询 | 
			/ | 
			1430 | 
			/ | 
		
		
			| 德保县足荣工业园区 | 
		
		
			| 7 | 
			靖西市 | 
			约10-13万元/亩 | 
			月80-120万元/亩 | 
			工业用水:2.50元/ m³ | 
			经营服务用水):2.50元/ m³、特种用水价格:4.00元/ m³ | 
			水利电业:0.58元/千瓦时; 百供:0.54元/千瓦时; 区域电网:0.4-0.45元/千瓦时。 | 
			/ | 
			因运输品类繁多,无法一一列出,建议参考12306货运价格。 | 
			不同货物不同距离价格差距较大,可按实际情况咨询 | 
			/ | 
			1300 | 
			/ | 
		
		
			| 靖西锰工业园区、铝工业园区 | 
			—— | 
		
		
			| 8 | 
			那坡县 | 
			12.5999万元/亩 | 
			133.6667万元/亩 | 
			4.3元/m³(其中水费3元/m³,污水处理费1.2元/m³,水资源费元0.1/m³) | 
			4.3元/m³(其中水费3元/m³,污水处理费1.2元/m³,水资源费元0.1/m³) | 
			1.1-10千伏:0.6511元/千瓦时 2.35-110千伏以下:0.6263元/千瓦时 3.110-220千伏以下:0.6013元/千瓦时 4.220千伏及以下:0.5491元/千瓦时 | 
			1.不满1千伏:0.6872元/千瓦时 2.1-10千伏:0.6730元/千瓦时 3.35千伏及以上:0.6580元/千瓦时 | 
			/ | 
			/ | 
			公路运输价格成本=现场提货费用+干线费用(车辆固定成本+车公里变动成本+吨公里变动成本)*回程系数+目的城市配送费用+管理费用(信息、管理人员工资等)+税金。 | 
			/ | 
			1430(2021年) | 
			73815(2020年非私营在岗职工平均工资/年) 71765(城镇非私营单位从业人员平均工资/年) | 
		
		
			| 那坡县永乐工业园区 | 
		
		
			| 百色-文山跨省经济合作园区 | 
		
		
			| 9 | 
			凌云县 | 
			二级地价:22万元/亩 | 
			二级地价:163万元/亩 | 
			2.2元/m³ | 
			2.2元/m³ | 
			0.662元/千瓦时 | 
			0.662元/千瓦时 | 
			/ | 
			/ | 
			不同货物不同距离价格差距较大,可按实际情况咨询 | 
			/ | 
			2000 | 
			2500 | 
		
		
			| 凌云县伶站工业集中区 | 
			二级地价:12万元/亩 | 
		
		
			| 10 | 
			乐业县 | 
			18.45万元/亩 | 
			113.2万元/亩 | 
			1.98元/m³ | 
			2.2元/m³ | 
			0.6357元/千瓦时 | 
			0.8175元/千瓦时 | 
			/ | 
			/ | 
			不同货物不同距离价格差距较大,可按实际情况咨询 | 
			/ | 
			1430 | 
			6644 | 
		
		
			| 乐业县发达工业园区 | 
		
		
			| 11 | 
			田林县 | 
			7.33万元/亩 | 
			田林县潞城工业园区:28.33万元/亩
  桂黔经济合作产业园区: 28万元/亩 | 
			1.5元/m³ | 
			1.5元/m³ | 
			  | 
			(1)单一制:不满1千伏0.6872 元/千瓦时;1-10千伏0.6730 元/千瓦时;35千伏及以上0.6580 元/千瓦时; (2)两部制:1-10千伏:0.6511 元/千瓦时;35-110千伏以下:0.6263 元/千瓦时;110-220千伏以下:0.6013 元/千瓦时;220千伏及以上0.5491 元/千瓦时。 | 
			/ | 
			/ | 
			不同货物不同距离价格差距较大,可按实际情况咨询 | 
			/ | 
			1300 | 
			3085 | 
		
		
			| 田林县潞城工业园区、桂黔经济合作产业园区 | 
		
		
			| 12 | 
			隆林县 | 
			10.199万元/亩 | 
			基准地价     一类:141万;二类:87万; 三类:62万; 四类:43万 | 
			3.46元/m³ | 
			3.46元/m³ | 
			0.50-0.62元/千瓦时 | 
			(2021年数据)     0.67-0.81元/千瓦时 | 
			/ | 
			/ | 
			0.3元/吨/公里 | 
			/ | 
			2000 | 
			3585 | 
		
		
			| 隆林新州轻工业集中区、桂黔(隆林)经济合作产业园 | 
		
		
			| 13 | 
			西林县 | 
			10.667万元/亩 | 
			116.8万元/亩 | 
			4.1元/m³ | 
			4.1元/m³ | 
			0.56-0.65元/千瓦时 | 
			0.8元/千瓦时 | 
			/ | 
			/ | 
			不同货物不同距离价格差距较大,可按实际情况咨询 | 
			/ | 
			1300 | 
			/ | 
		
		
			| 西林-云南广南生态扶贫产业合作示范园区 |