[浙江省宁波市投资成本(水电气)] 由 [招商人@ZSR(www.cnzsr.com)]小编精心整理分享,供您参阅(仅限学习研究交流等参考使用)!希望能为您的学习工作提供有益帮助!本文所属栏目 [浙江]-[招商其他],内容来源于 [ningbochina.com],作者 [不详],转载请记得注明!
                 
  【水费】根据市物价局《关于调整市区居民生活污水处理费标准的通知》(甬价管[2016]35号)文件精神,从2016年10月10日(用水时间)起执行新的收费标准。
  宁波市城市供水价格和污水处理费标准表单位:元/M3
	
		
			| 类 别 | 
			到户水价 | 
			其 中 | 
		
		
			| 自来水销售价格 | 
			污水处理费 | 
		
		
			| 居民生活 | 
			3.40 | 
			2.40 | 
			1.00 | 
		
		
			| 非居民生活 | 
			非经营性 | 
			6.12 | 
			4.32 | 
			1.80 | 
		
		
			| 一般工商业 | 
			6.12 | 
			4.32 | 
			1.80 | 
		
		
			水环境影响 较严重工业 | 
			6.92 | 
			4.32 | 
			2.60 | 
		
		
			| 特种用水 | 
			13.80 | 
			12.00 | 
			1.80 | 
		
	
  【电费】浙江省电网销售电价表单位:元/千瓦时
	
		
			| 用电分类 | 
			电压等级 | 
			电度电价 | 
			分时电价 | 
			基本电价 | 
		
		
			| 尖峰电价 | 
			高峰电价 | 
			低谷电价 | 
			变压器容量 元/千伏安/月 | 
			最大需量 元/千瓦/月 | 
		
		
			| 一、居民生活用电 | 
			不满1千伏 “一户一表” 居民用电 | 
			年用电2760千瓦时 及以下部分 | 
			0.5380 | 
			  | 
			0.5680 | 
			0.2880 | 
			  | 
			  | 
		
		
			年用电2761-4800 千瓦时部分 | 
			0.5880 | 
			  | 
			0.6180 | 
			0.3380 | 
			  | 
			  | 
		
		
			年用电4801千瓦时 及以上部分 | 
			0.8380 | 
			  | 
			0.8680 | 
			0.5880 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 不满1千伏合表用户 | 
			0.5580 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1-10千伏及以上合表用户 | 
			0.5380 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 农村1-10千伏 | 
			0.5080 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 二、大工业用电 | 
			1-10千伏 | 
			0.6644 | 
			1.0824 | 
			0.9004 | 
			0.4164 | 
			30 | 
			40 | 
		
		
			| 20千伏 | 
			0.6444 | 
			1.0571 | 
			0.8771 | 
			0.4004 | 
			30 | 
			40 | 
		
		
			| 35千伏 | 
			0.6344 | 
			1.0444 | 
			0.8654 | 
			0.3924 | 
			30 | 
			40 | 
		
		
			| 110千伏 | 
			0.6124 | 
			1.0114 | 
			0.8364 | 
			0.3724 | 
			30 | 
			40 | 
		
		
			| 220千伏及以上 | 
			0.6074 | 
			1.0014 | 
			0.8284 | 
			0.3684 | 
			30 | 
			40 | 
		
		
			| 其中 | 
			电解铝生产用电 | 
			  | 
			0.4934 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			30 | 
			40 | 
		
		
			| 氯碱生产用电 | 
			1-10千伏 | 
			0.5984 | 
			0.9744 | 
			0.8104 | 
			0.3754 | 
			30 | 
			40 | 
		
		
			| 20千伏 | 
			0.5804 | 
			0.9514 | 
			0.7894 | 
			0.3604 | 
			30 | 
			40 | 
		
		
			| 35千伏 | 
			0.5714 | 
			0.9404 | 
			0.7794 | 
			0.3534 | 
			30 | 
			40 | 
		
		
			| 110千伏及以上 | 
			0.5514 | 
			0.9104 | 
			0.7534 | 
			0.3354 | 
			30 | 
			40 | 
		
		
			三、一般工商业 及其他用电 | 
			不满1千伏 | 
			0.7738 | 
			1.2838 | 
			0.9788 | 
			0.4588 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1-10千伏 | 
			0.7396 | 
			1.2376 | 
			0.9396 | 
			0.4276 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 20千伏 | 
			0.7216 | 
			1.2136 | 
			0.9189 | 
			0.4129 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 35千伏及以上 | 
			0.7126 | 
			1.2016 | 
			0.9086 | 
			0.4056 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 其中 | 
			部队、狱政用电 | 
			不满1千伏 | 
			
			 0.5837  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1-10千伏 | 
			0.5457 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 20千伏 | 
			0.5257 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 35千伏及以上 | 
			0.5157 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 四、农业生产用电 | 
			不满1千伏 | 
			0.7280 | 
			0.9984 | 
			0.8986 | 
			0.4992 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1-10千伏 | 
			0.6900 | 
			0.9462 | 
			0.8516 | 
			0.4731 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 20千伏 | 
			0.6700 | 
			0.9188 | 
			0.8269 | 
			0.4594 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 35千伏及以上 | 
			0.6600 | 
			0.9052 | 
			0.8147 | 
			0.4526 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 其中 | 
			农业排灌、 脱粒用电 | 
			不满1千伏 | 
			0.4770 | 
			0.6542 | 
			0.5888 | 
			0.3271 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1-10千伏 | 
			0.4390 | 
			0.6020 | 
			0.5418 | 
			0.3010 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 20千伏 | 
			0.4190 | 
			0.5746 | 
			0.5171 | 
			0.2873 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 35千伏及以上 | 
			0.4090 | 
			0.5608 | 
			0.5047 | 
			0.2804 | 
			  | 
			  | 
		
		
			贫困县农业 排灌用电 | 
			不满1千伏 | 
			0.2100 | 
			0.2880 | 
			0.2592 | 
			0.1440 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1-10千伏 | 
			0.1720 | 
			0.2358 | 
			0.2122 | 
			0.1179 | 
			  | 
			  | 
		
	
  注:1、上表所列价格,除农业生产中的贫困县农业排灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.81分钱;除农业生产用电以外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、地方水库移民后期扶持资金0.05分钱和农网还贷资金2分钱;除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中居民生活用电0.1分钱、其余各类用电1.9分钱;核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价格,按上表所列的分类电价降低1.7分钱(农网还贷资金)执行。
  2、居民生活用电分时电价时段划分:高峰时段8:00-22:00,低谷时段22:00-次日8:00。大工业用电、一般工商业及其他用电、农业生产用电六时段分时电价时段划分:尖峰时段19:00-21:00;高峰时段8:00-11:00、13:00-19:00、21:00-22:00;低谷时段:11:00-13:00、22:00-次日8:00。
  3、居民1-10千伏“一户一表”用户用电价格在不满1千伏“一户一表”居民用电价格基础上相应降低2分钱执行。
  4、不满1千伏大工业用电价格在1-10千伏大工业用电价格基础上相应提高3.8分钱执行。
  【燃气费】根据《市物价局关于调整非居民用管道天然气销售价格的通知》(甬价管〔2018〕49号),非居民用管道天然气(不含车用气)销售价格每立方米3.75元。此价格为最高价格,下浮幅度不限。